Info product
Ingredienti - Valori nutrizionali - Smaltimento

Lambrusco Mantovano IGP
Valori nutrizionali medi per 100 ml
| Nutriente | U M | Valore |
|---|---|---|
| Valore Energetico | kJ | 274 |
| Valore Energetico | kcal | 66 |
| Grassi | grammi | <0,1 |
| Acidi grassi saturi | grammi | <0,1 |
| Carboidrati | grammi | 1,85 |
| Zuccheri | grammi | 1,85 |
| Polioli | grammi | 0,7 |
| Proteine | grammi | 0,1 |
| Sale | grammi | <0,1 |
Ingredienti
| Uva |
| Mosto di uve concentrato |
| Agenti Stabilizzanti: Gomma arabica E414 Poliaspartato di potassio E456 Acido fumarico E297 |
| Conservanti e antiossidanti: Bisolfito di potassio E228 Metabisolfito di potassio E224 Dimetildicarbonato (DMDC) E242 |

Lambrusco Mantovano IGT
Valori nutrizionali medi per 100 ml
| Nutriente | U M | Valore |
|---|---|---|
| Valore Energetico | kJ | 285 |
| Valore Energetico | kcal | 69 |
| Grassi | grammi | <0,1 |
| Acidi grassi saturi | grammi | <0,1 |
| Carboidrati | grammi | 2 |
| Zuccheri | grammi | 2 |
| Polioli | grammi | 0,56 |
| Proteine | grammi | 0,1 |
| Sale | grammi | <0,1 |
Ingredienti
| Uva |
| Mosto di uve concentrato |
| Agenti Stabilizzanti: Gomma arabica E414 Poliaspartato di potassio E456 Acido fumarico E297 |
| Conservanti e antiossidanti: Bisolfito di potassio E228 Metabisolfito di potassio E224 Dimetildicarbonato (DMDC) E242 |
L'Eli Bianco
Valori nutrizionali medi per 100 ml
| Nutriente | U M | Valore |
|---|---|---|
| Valore Energetico | kJ | 295 |
| Valore Energetico | kcal | 71 |
| Grassi | grammi | <0,1 |
| Acidi grassi saturi | grammi | <0,1 |
| Carboidrati | grammi | 1,5 |
| Zuccheri | grammi | 1,5 |
| Polioli | grammi | 0 |
| Proteine | grammi | 0 |
| Sale | grammi | 0 |
Ingredienti
| Uva |
| Conservanti metabisolfito di potassio (E224) |
